

| Lokacija | E (AC) [V/m] | M (AC) [mG] | dM (50Hz) | Fr,emt (kHz) | Fr,zvuk (Hz) |
| Ulaz u tunel Ravne | 20 | 0.2 | 26 | low level | low level |
| Tunel, I predmet | 20 | 0.2 | 9 | 29 | low level |
| Tunel, Jaje | 20 | 0,2 | 8 | 29 | - |
| Tunel, Megalit K1 | 20 | 0,2 | 6 | low level | - |
| Tunel, Megalit K2 | 20 | 0,2 | 6 | 30 | 28 |
| Tunel, Galerija | 20 | 0,2 | 7 | 32 | 29 |
| Tumulus, prilazni plato | 20 | 0,2 | 4 | 28,5 | - |
| Tumulus, Megalit 23T | 30 | 0,2 | 5 | 32,5 | - |
| Tumulus, vrh | 40 | 0,2 | 4 | 33 | - |
| Tumulus, drugi vrh | 46 | 0,2 | 5 | 33,4 | 24, low level |
| Tumulus, dolovi | 39 | 0,2 | 5 | 32,8 | 24, low level |
| Piramida Sunca | 30 | 0,2 | 4 | 31 | 28 unstable (high noise) |
